Pacote Total: Norinco International Cooperation Ltd.
Proprietário: Wanbao Mining co. Ltd
Projeto : Mianmar Copper Mine Yangzi Mining Co., Ltd
Engenharia de Mineração
Propriedades físicas dos materiais de transmissão: Solução de sulfato de cobre: peso 1,05 ~ 1,2; H2SO4: 1 ~ 45G/L; Cu2: 0 ~ 10g/L; Cl - <5 ppm. & Nbsp; Temperatura: 25 ~ 65 ℃
Equipamento principal: a bomba química de aço inoxidável (série ASP5030) um total de 24 conjuntos
1.1 Lista de equipamentos
Número | Nome | Número do equipamento | Modelos | Material de peças de fluxo |
1 | A bomba de transferência de líquido | GE0610ME01-02 | ASP5030-200-315A | CD4MCU |
2 | Bomba de circulação de líquido frontal do produto elétrico | GE0610ME03-05 | ASP5030-300-400B | CD4MCU |
3 | A bomba de poço de produtos elétricos | GE0610ME08 | 80fy-32 | CD4MCU |
4 | Bomba elétrica de entrega fraca | GE0510ME01-02 | ASP5030-200-315A | CD4MCU |
5 | Carregar bomba de entrega de fase orgânica | GE0510ME03-04 | ASP5030-300-550C | CD4MCU |
6 | Bomba de floculação | GE0510ME07 | ASP5030-40-250A | CD4MCU |
7 | Separação trifásica após bomba de fase aquática | GE0510ME08-09 | ASP5030-25-200B | CD4MCU |
8 | O tratamento de argila da bomba líquida | GE0510ME10 | ASP5030-40-160C | CD4MCU |
9 | Separação trifásica da bomba orgânica | GE0810ME11 | ASP5030-25-200B | CD4MCU |
10 | Extrair a bomba do poço | GE0510ME12 | 65fy-32a | CD4MCU |
11 | Bomba de flutuação de óleo | GE0510ME13-14 | ASP5030-40-160C | CD4MCU |
12 | Extraia bomba de transferência de líquido | GE0510ME15-16 | ASP5030-300-550 | CD4MCU |
13 | Bomba de parafuso de medição de suplemento de ácido sulfúrico | PS0620MP01 | NM045BY03S18V | CD4MCU |
14 | Bomba de parafuso de medição de suplemento de ácido sulfúrico | PS0620MP02 | NM045BY03S18V | CD4MCU |
15 | Bomba de poço ácido | PS0620MP03 | 65fy-20 | CD4MCU |
16 | Bomba de descarga de sulfato | PS0620MP04 | ASP5030-50-250 | CD4MCU |
1.1 Condições do equipamento
1.2.1 Pesquisa de minas e condições geográficas
O projeto S&K Copper está localizado na parte sul de Sagaing, Mianmar, com uma distância direta de 5 km de Monywa, a maior cidade da província e a cerca de 26 km da rodovia. As coordenadas geográficas da área de mineração são: 22n, 07 'n, 95 n. A área da mina é de cerca de 32,73 km2. A partir da mina, a cidade de Mengyuwa pode chegar ao centro econômico central de Mandalay, que fica a 110 km a leste e 722 km ao sul de Yangon. A área de mineração está conectada à água da rodovia na cidade de Monywa, e a ferrovia (trilha de arroz) e o pequeno aeroporto estão conectados ao pequeno aeroporto e o transporte é conveniente.
(Figura 1) Mapa de localização da área de mineração